
2016年第四季度读者新证统计情况

2016年四季度借阅分类情况
| 统计项 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N | 
| 册数 | 75 | 2140 | 445 | 507 | 511 | 1918 | 7050 | 2930 | 44096 | 4837 | 4751 | 298 | 
| 统计项 | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z | 其它 | 合计 | 
| 册数 | 342 | 484 | 1296 | 2140 | 470 | 3849 | 218 | 95 | 202 | 1253 | 1 | 79908 | 
2016年第四季度借阅量
| (操作年月(yyyymm)) | 人数 | 
| 201610 | 7084 | 
| 201611 | 7055 | 
| 201612 | 6378 | 
| 其它 | 0 | 
| 合计 | 20517 | 
2016年第四季度借阅人数
发布日期: 
    2017/01/03
      
      